FB565/20

FB565/20

Technical features

Panel
Larghezza/Diametro Interno Base (mm)
215
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm)
220
Materiale Filtrante
Garza di cotone oliato
Lavabile
Garanzia
Limitata di 2 anni
EAN
8032872864833
Larghezza Scatola (mm)
228
Lunghezza Scatola (mm)
298
Altezza Scatola (mm)
34
Peso Lordo (Kg)
0.46
Quantità Imballaggi
1
Contenuto scatola
1 Filtro Aria
SUBARU 16546AA090
SUBARU 16546AA120
SUBARU 16546AA12A

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.

Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
 

Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Compatibility
Compatibilità
SUBARU
Modello CV Chassis Anno Codice motore
EXIGA 2.0 H4 148 148 - 2008 > 2018
EXIGA 2.0 H4 222 222 - 2008 > 2018
FORESTER (SH) 2.0 H4 150 150 - 2008 > 2012
FORESTER (SH) 2.0 H4 Diesel 147 147 - 2008 > 2012
FORESTER (SH) 2.0 H4 XT 230 230 - 2008 > 2012
FORESTER (SH) 2.5 H4 171 171 - 2009 > 2012
FORESTER (SJ) 2.0 H4 Diesel 147 147 - 2012 > 2018
FORESTER (SJ) 2.0 H4 ST 253 253 - 2016 > 2018
FORESTER (SJ) 2.0 H4 XT 240 240 - 2013 > 2018
FORESTER (SJ) 2.0 H4 XT 280 280 - 2013 > 2018
FORESTER (SK) 2.0 H4 154 154 - 2018 >
IMPREZA III 1.5 H4 107 107 - 2007 > 2011
IMPREZA III 2.0 H4 150 150 - 2007 > 2011
IMPREZA III 2.0 H4 Diesel 150 150 - 2007 > 2011
IMPREZA III 2.5 H4 WRX 265 265 - 2009 > 2011
IMPREZA IV 1.6 H4 114 114 - 2012 > 2016
IMPREZA IV 2.0 H4 150 150 - 2012 > 2016
LEGACY IV 2.0 H4 R 150 150 - 2008 > 2009
LEGACY IV 2.0 H4 R 165 165 - 2003 > 2009
LEGACY IV 2.5 H4 167 167 - 2003 > 2009
LEGACY IV 2.5 H4 GT Spec.B 253 253 - 2005 > 2009
LEGACY IV 2.5 H4 STI S402 285 285 - 2008 > 2009
LEGACY V 2.0 H4 150 150 - 2009 > 2014
LEGACY V 2.0 H4 Diesel 150 150 - 2009 > 2014
LEGACY V 2.5 H4 167 167 - 2009 > 2014
LEGACY V 2.5 H4 GT 265 265 - 2010 > 2012
LEGACY VI 2.5 H4 173 173 - 2015 > 2019
OUTBACK 2.5 H4 253 253 - 2005 > 2009
XV/CROSSTREK (GP) 1.6 H4 114 114 - 2012 > 2017
XV/CROSSTREK (GP) 2.0 H4 150 150 - 2012 > 2017
EXIGA 2.5 H4 167 167 - 2008 > 2018
FORESTER (SH) 2.5 H4 S-Edition 262 262 - 2010 > 2012
FORESTER (SJ) 2.0 H4 150 150 - 2012 > 2019
FORESTER (SJ) 2.5 H4 171 171 - 2013 > 2018
IMPREZA III 2.5 H4 172 172 - 2007 > 2011
IMPREZA III 2.5 H4 WRX 230 230 - 2007 > 2009
IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI 300 300 - 2007 > 2011
IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI 309 309 - 2009 > 2010
IMPREZA IV 2.0 H4 Diesel 150 150 - 2012 > 2016
LEGACY IV 2.0 H4 140 140 - 2003 > 2005
LEGACY IV 2.0 H4 Diesel 150 150 - 2003 > 2009
LEGACY IV 2.0 H4 GT 280 280 - 2004 > 2008
LEGACY IV 2.5 H4 175 175 - 2008 > 2009
LEGACY IV 2.5 H4 GT Liberty STI 265 265 - 2007 > 2008
LEGACY IV 3.0 H6 R 245 245 - 2003 > 2009
LEGACY V 2.5 H4 173 173 - 2009 > 2014
LEGACY V 2.5 H4 GT TS 285 285 - 2009 > 2012
LEGACY V 3.6 H6 260 260 - 2010 > 2014
LEGACY VI 3.6 H6 260 260 - 2015 > 2019
LEVORG 1.6 H4 170 170 - 2014 > 2019
LEVORG 2.0 H4 150 150 - 2019 >
LEVORG 2.0 H4 GT 296 296 - 2014 > 2019
OUTBACK 2.0 H4 165 165 - 2003 > 2009
OUTBACK 2.0 H4 258 258 - 2004 > 2006
OUTBACK 2.0 H4 Diesel 150 150 - 2008 > 2018
OUTBACK 2.5 H4 167 167 - 2003 > 2014
OUTBACK 2.5 H4 175 175 - 2007 > 2019
OUTBACK 3.0 H6 245 245 - 2003 > 2009
OUTBACK 3.6 H6 260 260 - 2010 > 2019
TRIBECA 3.0 H6 245 245 - 2006 > 2007
TRIBECA 3.6 H6 260 260 - 2007 > 2014
WRX 2.0 H4 268 268 - 2014 >
WRX 2.5 H4 STI 300 300 - 2012 > 2018
XV/CROSSTREK (GP) 2.0 H4 Diesel 147 147 - 2012 > 2017
IMPREZA III 2.5 H4 S-GT 250 250 - 2008
IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI S206 319 319 - 2011

Follow us