Technical features
Larghezza/Diametro Interno Base (mm) |
136
|
---|---|
Lunghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
351
|
Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. E' prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato "Full Moulding" che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d'olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall'ossidazione causata dai vapori del carburante e dall'umidità presente nell'aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l'apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
BERLINGO III (K9) 1.2 PureTech 130 130 | 130 | K9 | 2018 > | EB2ADTS |
BERLINGO III (K9) 1.2 THP 110 | 110 | K9 | 2018 > | EB2ADT |
C3 AIRCROSS (A88) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | A88 | 2017 > | EB2DT |
C3 AIRCROSS (A88) 1.2 PureTech 130 131 | 131 | A88 | 2017 > | EB2DTS |
C3 II (A51) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | A51 | 2014 > 2017 | EB2DT |
C3 PICASSO 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2015 > 2017 | EP2DT |
C4 II (B7) 1.2 e-THP 130,PureTech 130 131 | 131 | B7 | 2014 > 2018 | EP2DTS |
C4 III (C41) 1.2 PureTech 100 101 | 101 | C41 | 2021 > | EB2ADTD |
C4 III (C41) 1.2 PureTech 130 130 | 130 | C41 | 2020 > | EB2ADTS |
C4 III (C41) 1.2 PureTech 155 155 | 155 | C41 | 2021 > | EB2ADTX |
C4 SPACETOURER / GRAND SPACETOURER 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2018 > | EP2DTSD |
C4 SPACETOURER / GRAND SPACETOURER 1.2 PureTech 130 131 | 131 | - | 2018 > | EP2DTS |
C4 SPACETOURER / GRAND SPACETOURER 1.6 THP 180 181 | 181 | - | 2018 > | EP6FADTXD |
C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 131 | 131 | - | 2018 > | EB2ADTS |
DS3 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2014 > 2019 | HNZ (EB2DT) |
DS7 CROSSBACK 1.2 THP 130 131 | 131 | X74 | 2018 > | EB2ADTS |
BERLINGO II (B9) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | B9 | 2016 > 2018 | EB2DT |
C3 III (B618) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | B618 | 2016 > | EB2DT |
C4 CACTUS 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2014 > 2018 | EB2DT |
C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 131 | 131 | - | 2017 > 2020 | EB2DTS |
C4 II (B7) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | B7 | 2014 > 2018 | EP2DT |
C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) 1.2 PureTech 110 110 | 110 | B78 | 2016 > 2018 | EP2DT |
C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) 1.2 PureTech 130 131 | 131 | B78 | 2015 > 2019 | EP2DTS |
DS3 1.2 THP 130 130 | 130 | - | 2015 > 2019 | HNY (EB2DTS) |
DS4 / DS4 CROSSBACK 1.2 e-THP. PureTech 130 131 | 131 | - | 2014 > 2018 | EP2DTS |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
DS3 1.2 THP 130 131 | 131 | - | 2015 > 2018 | HNY (EB2DTS) |
DS3 CROSSBACK 1.2 PureTech 100 102 | 102 | - | 2018 > | EB2ADTX |
DS3 CROSSBACK 1.2 PureTech 130 130 | 130 | - | 2018 > | EB2ADTS |
DS3 CROSSBACK 1.2 PureTech 155 156 | 156 | - | 2018 > | EB2ADTX |
DS4 II 1.2 PureTech 130 131 | 131 | - | 2021 > | EB2ADTS |
DS7 CROSSBACK 1.2 THP 130 131 | 131 | X74 | 2018 > | EB2ADTS |
DS3 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2014 > 2019 | HNZ (EB2DT) |
DS4 / DS4 CROSSBACK 1.2 e-THP 130,PureTech 130 131 | 131 | - | 2014 > 2018 | EP2DTS |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
ASTRA L 1.2 101 | 101 | - | 2021 > | HNK (EB2ADTD) |
ASTRA L 1.2 110 | 110 | - | 2021 > | HNP (EB2ADT) |
ASTRA L 1.2 131 | 131 | - | 2021 > | HNS (EB2ADTS) |
COMBO E (X19) 1.2 131 | 131 | X19 | 2019 > | F12XHT |
COMBO E (X19) 1.2 Turbo 110 | 110 | X19 | 2018 > | D12XHL,F12XHL |
CORSA F 1.2 101 | 101 | - | 2019 > | F 12 XHK (EB2ADTD) |
CORSA F 1.2 131 | 131 | - | 2019 > | F 12 XHT (EB2ADTS) |
CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 | 110 | P17 | 2017 > | B12XHL,D12XHL,F12 XHL |
CROSSLAND X 1.2 Turbo 131 | 131 | P17 | 2017 > | B12XHT (EB2DTS) |
GRANDLAND X 1.2 82 | 82 | A18 | 2017 > | |
GRANDLAND X 1.2 LPG 75 | 75 | A18 | 2017 > | |
GRANDLAND X 1.2 Turbo 131 | 131 | A18 | 2017 > | B12XHT,D12XHT (EB2DTS) |
MOKKA B 1.2 101 | 101 | - | 2020 > | F12XHL (EB2ADTD) |
MOKKA B 1.2 131 | 131 | - | 2020 > | F12XHT (EB2ADTS) |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
2008 1.2 e-THP 130 130 | 130 | - | 2014 > 2019 | EB2DTS |
2008 II 1.2 PureTech 100 101 | 101 | - | 2019 > | EB2ADTD |
2008 II 1.2 PureTech 110 114 | 114 | - | 2019 > | |
2008 II 1.2 PureTech 130 130 | 130 | - | 2019 > | EB2ADTS |
2008 II 1.2 PureTech 155 155 | 155 | - | 2019 > | EB2ADTX |
208 1.2 THP, PureTech 110 110 | 110 | - | 2013 > 2019 | EB2DT |
208 II 1.2 PureTech 100 101 | 101 | P21E | 2019 > | EB2ADT |
208 II 1.2 PureTech 130 131 | 131 | P21E | 2019 > | EB2ADTS |
3008 1.2 e- THP 130 131 | 131 | - | 2015 > 2016 | EB2DTS |
3008 II 1.2 e- THP 130 131 | 131 | P84 | 2016 > | EB2DTS |
308 III 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2021 > | EB2ADT |
308 III 1.2 PureTech 130 131 | 131 | - | 2021 > | EB2ADTS |
PARTNER III (K9) 1.2 THP 110 | 110 | K9 | 2018 > | EB2ADT |
PARTNER III (K9) 1.2 THP 130 | 130 | K9 | 2018 > | EB2ADTS |
RIFTER (K9) 1.2 PureTech 130 131 | 131 | K9 | 2019 > | EB2ADTS |
RIFTER (K9) 1.2 THP 110 | 110 | K9 | 2018 > | EB2ADT |
2008 1.2 PureTech 130 130 | 130 | - | 2018 > 2019 | EB2ADTS |
308 II 1.2 e-THP 110 | 110 | T9 | 2013 > 2017 | EB2DT |
308 II 1.2 e-THP 130 | 130 | T9 | 2014 > | EB2DTS |
5008 1.2 e- THP 130 131 | 131 | - | 2015 > 2017 | EB2DTS |
5008 II (P87) 1.2 PureTech 130 | 130 | P87 | 2017 > | EB2DTS |
5008 II (P87) 1.2 PureTech 131 | 131 | P87 | 2015 > 2017 | EB2DTS |
PARTNER II 1.2 PureTech 110 110 | 110 | - | 2016 > 2018 | EB2DT |
2008 1.2 e-THP 110 110 | 110 | - | 2014 > 2019 | EB2DT |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
PROACE II / PROACE CITY 1.2 VVT-i 110 110 | 110 | - | 2019 > | (EB2ADT) |
PROACE II / PROACE CITY 1.2 VVT-i 130 131 | 131 | - | 2019 > | (EB2ADTS) |
ALTEZZA 2 160 | 160 | ALTEZZA | 2001 > 2005 |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
ASTRA MK VIII 1.2 101 | 101 | - | 2021 > | HNK (EB2ADTD) |
ASTRA MK VIII 1.2 110 | 110 | - | 2021 > | HNP (EB2ADT) |
ASTRA MK VIII 1.2 131 | 131 | - | 2021 > | HNS (EB2ADTS) |
CORSA MK V 1.2 101 | 101 | - | 2019 > | F 12 XHK, F 12 XHL (EB2ADTD) |
CORSA MK V 1.2 131 | 131 | - | 2019 > | F 12 XHT (EB2ADTS) |
CORSA MK V 1.2 131 | 131 | - | 2019 > | F 12 XHT (EB2ADTS) |
CROSSLAND X 1.2 Turbo 110 | 110 | P17 | 2017 > | B12XHL (EB2DT) |
CROSSLAND X 1.2 Turbo 131 | 131 | P17 | 2017 > | B12XHT (EB2DTS) |
GRANDLAND X 1.2 82 | 82 | A18 | 2017 > | |
GRANDLAND X 1.2 LPG 75 | 75 | A18 | 2017 > | |
GRANDLAND X 1.2 Turbo 131 | 131 | A18 | 2017 > | B12XHT,D12XHT (EB2DTS) |
MOKKA MK II 1.2 101 | 101 | - | 2020 > | F12XHL (EB2ADTD) |
MOKKA MK II 1.2 130 | 130 | - | 2020 > | F12XHT (EB2ADTS) |
-logo.png)
Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
COMBO MK IV (X19) 1.2 131 | 131 | X19 | 2019 > | F12XHT |
COMBO MK IV (X19) 1.2 Turbo 110 | 110 | X19 | 2018 > | D12XHL,F12XHL |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
DOBLO' 1.2 PureTech 110 110 | 110 | 510, 511 | 2022 > | EB2ADT |
600 (356_364) 1.2 MHEV 101 | 101 | - | 2023 > |

Modello | CV | Chassis | Anno | Codice motore |
---|---|---|---|---|
AVENGER 1.2 GSE T3 100 | 100 | - | 2023 > |